会议室名称 | 数量 | 楼层高度 (米) |
面积 (平方米) |
剧场式 (人) |
课堂式 (人) |
酒会式 (人) |
鱼骨 (人) |
口型 (人) |
宴会式 (人) |
松鹤厅 | 1 | 3 | 586 | 450 | 260 | 330 | 200 | 100 | 300 |
松龄厅 | 1 | 2.6 | 120 | 80 | 50 | 50 | 36 | 30 | 40 |
松竹厅(A+B) | 1 | 2.6 | 100 | 70 | 45 | 40 | 48 | 30 | 50 |
松竹厅 | 1 | 2.6 | 40 | 50 | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 |
松苑厅 | 1 | 2.6 | 40 | 50 | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 |
团队餐厅 | 1 | 2.6 | 80 | 70 | 35 | – | 30 | 18 | 50 |
官网独家促销,折扣优惠。